| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 49 | 13 | 36 | 72.2 | 16.7 | 11.1 | 2.7 | 0.7 | D W W W W D ? |
| 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 48 | 13 | 35 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 2.7 | 0.7 | W W D L W L ? |
| 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 47 | 16 | 31 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 2.6 | 0.9 | L D W W W D ? |
| 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 36 | 17 | 19 | 61.1 | 22.2 | 16.7 | 2.0 | 0.9 | D D W W L D ? |
| 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 26 | 23 | 3 | 50.0 | 5.6 | 44.4 | 1.4 | 1.3 | W L L D L L ? |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 32 | 32 | 0 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.8 | 1.8 | L W L W D W ? |
| 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 31 | 41 | -10 | 38.9 | 11.1 | 50.0 | 1.7 | 2.3 | W L W D W L ? |
| 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 32 | 37 | -5 | 27.8 | 27.8 | 44.4 | 1.8 | 2.1 | L L W W D D ? |
| 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 17 | 34 | -17 | 22.2 | 27.8 | 50.0 | 0.9 | 1.9 | W W L L L W ? |
| 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 16 | 40 | -24 | 22.2 | 16.7 | 61.1 | 0.9 | 2.2 | W D L W W W ? |
| 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 | 56 | -42 | 11.8 | 5.9 | 82.4 | 0.8 | 3.3 | L L L L L L ? |
| 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 15 | 41 | -26 | 5.9 | 11.8 | 82.4 | 0.9 | 2.4 | L L L L L L ? |
- UEFA CL women
- UEFA Europa Cup Women Qualifying
- Relegation















