Groups(pre)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ฟุตซอล) 3 3 0 0 18 9
2 ฮังการี (ฟุตซอล) 3 2 0 1 -4 6
3 ฟินแลนด์(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -5 3
4 มอนเตเนโกร(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาเซอร์ไบจาน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ฟุตซอล) 3 1 1 1 3 4
3 สโลวะเกีย(ฟุตซอล) 3 1 1 1 0 4
4 นอร์เวย์(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -11 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รัสเซีย (ฟุตซอล) 3 3 0 0 11 9
2 โรมาเนีย(ฟุตซอล) 3 1 1 1 3 4
3 คาซัคสถาน (ฟุตซอล) 3 1 1 1 -2 4
4 ลัตเวีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 27 9
2 โครเอเชีย (ฟุตซอล) 3 2 0 1 -2 6
3 มาเซโดเนีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -3 3
4 สวีเดน(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -22 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส (ฟุตซอล) 3 3 0 0 9 9
2 เซอร์เบีย (ฟุตซอล) 3 2 0 1 6 6
3 กรีซ(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -9 3
4 โปแลนด์(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐเช็ก(ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 เนเธอร์แลนด์ (ฟุตซอล) 3 2 0 1 1 6
3 จอร์เจีย (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -6 3
4 เบลารุส(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สโลวีเนีย(ฟุตซอล) 3 3 0 0 10 9
2 ยูเครน(ฟุตซอล) 3 2 0 1 4 6
3 ตุรกี(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -3 3
4 อังกฤษ(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -11 0