อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 แฮร์ริสเบิร์ก ไอส์แลนเดอร์ 24 12 7 5 43
2 ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี 24 11 8 5 41
3 ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ 24 11 6 7 39
4 ริชมอนด์ คิกเกอร์ 24 8 12 4 36
5 วิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮด 24 7 12 5 33
6 ชาร์ลอ อีเกิลส์ 24 7 11 6 32
7 พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ 24 6 12 6 30
8 Phoenix FC Wolves 24 7 7 10 28
9 VSI Tampa Bay FC 24 5 11 8 26
10 เดย์ตัน ดัทช์ ไลออนส์ 24 4 11 9 23
11 โรเชสเตอร์ เรกกิ้ง ไรห์นอส 24 3 13 8 22
12 แอนติกา บาร์บูดา FC 24 1 6 17 9
ตะวันออก
1 ออร์แลนโด ซิตี้ 24 10 12 2 42