Qualifi 1
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิรัก(ญ) ยู16 4 4 0 0 54 12
2 จอร์แดน ( ญ ) ยู 16 4 2 1 1 7 7
3 อุซเบกิสถาน (ญ) ยู16 4 2 1 1 -2 7
4 กวม ( ญ ) ยู 16 4 1 0 3 -29 3
5 ศรีลังกา ( ญ ) ยู 16 4 0 0 4 -30 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ลาว(ญ) ยู16 4 3 1 0 9 10
2 อินเดีย (ญ) ยู16 4 2 1 1 8 7
3 มองโกเลีย(ญ) ยู16 4 2 0 2 4 6
4 จีน ฮ่องกง ( ญ ) ยู 16 4 2 0 2 -1 6
5 ปากีสถาน(ญ) ยู16 4 0 0 4 -20 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไทย (ญ) ยู16 4 4 0 0 24 12
2 อิหร่าน ( ญ ) ยู 16 4 3 0 1 22 9
3 สิงคโปร์ (ญ) ยู16 4 2 0 2 -3 6
4 ทาจิกิสถาน ( ญ ) ยู 16 4 1 0 3 -16 3
5 หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา(ญ) ยู16 4 0 0 4 -27 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออสเตรเลีย (ญ) ยู16 4 4 0 0 39 12
2 ไต้หวัน (ญ) ยู16 4 3 0 1 4 9
3 อินโดนีเซีย(ญ) ยู16 4 2 0 2 -9 6
4 คีร์กีซสถาน ( ญ ) ยู 16 4 1 0 3 -13 3
5 ปาเลสไตน์ ( ญ ) ยู 16 4 0 0 4 -21 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เมียนมาร์ (ญ) ยู16 3 3 0 0 17 9
2 ฟิลิปปินส์ (ญ) ยู16 3 2 0 1 1 6
3 มาเลเซีย(ญ) ยู16 3 0 1 2 -4 1
4 เนปาล (ญ) ยู16 3 0 1 2 -14 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บังคลาเทศ ( ญ ) ยู 16 4 4 0 0 27 12
2 เวียดนาม ( ญ ) ยู 16 4 3 0 1 23 9
3 เลบานอน(ญ) ยู16 4 2 0 2 -4 6
4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ญ) ยู 16 4 1 0 3 -13 3
5 บาห์เรน ( ญ ) ยู 16 4 0 0 4 -33 0