Qual.a2
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวีเดน(ญ) ยู19 3 3 0 0 8 9
2 เดนมาร์ก (ญ) ยู19 3 2 0 1 4 6
3 โปแลนด์ (ญ) ยู19 3 1 0 2 0 3
4 อังกฤษ (ญ) ยู19 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี (ญ) ยู19 1 0 1 0 0 1
2 ฟินแลนด์ (ญ) ยู19 1 0 1 0 0 1
3 เบลารุส (ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ (ญ) ยู19 3 3 0 0 8 9
2 เบลเยียม (ญ) ยู19 3 1 1 1 -2 4
3 เวลส์ (ญ) ยู19 3 1 1 1 -2 4
4 ไอซ์แลนด์ (ญ) ยู19 3 0 0 3 -4 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์ (ญ) ยู19 3 3 0 0 12 9
2 ออสเตรีย (ญ) ยู19 3 2 0 1 4 6
3 ยูเครน (ญ) ยู19 3 0 1 2 -6 1
4 บัลแกเรีย (ญ) ยู19 3 0 1 2 -10 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ญ) ยู19 3 3 0 0 10 9
2 ฮังการี (ญ) ยู19 3 2 0 1 1 6
3 สวิตเซอร์แลนด์ (ญ) ยู19 3 1 0 2 4 3
4 บอสเนีย(ญ) ยู19 3 0 0 3 -15 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน (ญ) ยู19 3 2 1 0 15 7
2 เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู19 3 2 1 0 7 7
3 โปรตุเกส (ญ) ยู19 3 1 0 2 -6 3
4 โรมาเนีย (ญ) ยู19 3 0 0 3 -16 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส (ญ) ยู19 3 3 0 0 10 9
2 ไอร์แลนด์ (ญ) ยู19 3 2 0 1 0 6
3 กรีซ (ญ) ยู19 3 1 0 2 -2 3
4 สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ยู19 3 0 0 3 -8 0