Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซอร์เบีย(ยู 19) 3 2 1 0 4 7
2 ฟินแลนด์(ยู 19) 3 1 1 1 1 4
3 ฮังการี(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 ออสเตรีย(ยู 19) 3 1 0 2 -4 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สโลวีเนีย(ยู 19) 3 1 2 0 2 5
2 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 3 1 2 0 1 5
3 รัสเซีย(ยู 19) 3 0 2 1 -1 2
4 เบลารุส(ยู 19) 3 0 2 1 -2 2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตุรกี(ยู19) 3 3 0 0 6 9
2 โปรตุเกส(ยู 19) 3 2 0 1 0 6
3 เดนมาร์ค (ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
4 กรีซ(ยู 19) 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) 3 2 1 0 7 7
2 เบลเยียม(ยู 19) 3 2 1 0 6 7
3 ไอร์แลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 -5 3
4 สวีเดน(ยู 19) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 2 0 1 5 6
2 นอร์เวย์(ยู 19) 3 1 2 0 1 5
3 โรมาเนีย(ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
4 ลัตเวีย(ยู 19) 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 19) 3 3 0 0 6 9
2 สกอตแลนด์(ยู 19) 3 2 0 1 3 6
3 สโลวะเกีย(ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
4 บอสเนีย (ยู 19) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 19) 3 3 0 0 8 9
2 เยอรมนี (ยู 19) 3 2 0 1 5 6
3 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 เอสโตเนีย(ยู 19) 3 0 0 3 -12 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว