Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 เบลารุส(ยู 19) 3 1 1 1 -3 4
3 เซอร์เบีย(ยู 19) 3 1 0 2 2 3
4 โปแลนด์ (ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮังการี(ยู 19) 3 2 1 0 2 7
2 โปรตุเกส(ยู 19) 3 2 0 1 6 6
3 ไซปรัส(ยู 19) 3 1 0 2 -5 3
4 ลิธัวเนีย (ยู 19) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บัลแกเรีย(ยู 19) 3 3 0 0 4 9
2 ไอซ์แลนด์ (ยู 19) 3 2 0 1 1 6
3 นอร์เวย์(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 อิสราเอล(ยู 19) 3 0 0 3 -4 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี (ยู 19) 3 2 1 0 5 7
2 โครเอเชีย(ยู 19) 3 1 2 0 2 5
3 สโลวะเกีย(ยู 19) 3 0 2 1 -3 2
4 แอลเบเนีย(ยู 19) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กรีซ(ยู 19) 3 2 0 1 2 6
2 มอลโดวา(ยู 19) 3 1 1 1 0 4
3 รัสเซีย(ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
4 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 3 0 2 1 -1 2
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี(ยู 19) 3 3 0 0 6 9
2 ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 2 0 1 0 6
3 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 0 3
4 สวีเดน(ยู 19) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 19) 3 3 0 0 7 9
2 ยูเครน(ยู 19) 3 2 0 1 2 6
3 ตุรกี(ยู19) 3 1 0 2 -5 3
4 อาร์เมเนีย(ยู 19) 3 0 0 3 -4 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว