อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
ตะวันออก
1 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 34 18 13 3 67
2 มอนทรีออล อิมแพ็ค 34 17 10 7 61
3 แนชวิลล์ เอฟซี 34 14 14 6 56
4 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 34 14 12 8 54
5 โคลัมบัส ครูว์ 34 12 14 8 50
6 เอฟซี ซินซินเนติ 34 12 14 8 50
7 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 34 10 19 5 49
8 ออร์แลนโด ซิตี้ 34 12 13 9 49
9 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 34 11 14 9 47
10 Charlotte FC 34 11 12 11 45
11 ชิคาโก ไฟร์ 34 9 16 9 43
12 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 34 9 12 13 39
13 โตรอนโต้ เอฟซี 34 7 13 14 34
14 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 34 6 11 17 29
15 ดีซี ยูไนเต็ด 34 5 14 15 29
ตะวันตก
1 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 34 13 14 7 53
2 เอฟซี ดัลลัส 34 13 12 9 51
3 แอลเอ กาแลกซี่ 34 13 8 13 47
4 Austin FC 34 10 14 10 44
5 แคนซัส วิซาร์ดส์ 34 10 12 12 42
6 ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 34 11 9 14 42
7 รีล ซอลต์ เลค 34 9 15 10 42
8 ลอส แอนเจลิส เอฟซี 34 8 17 9 41
9 ฮุสตัน ไดนาโม 34 9 13 12 40
10 โคโลราโด ราปิดส์ 34 8 16 10 40
11 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 34 9 10 15 37
12 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 34 6 14 14 32
13 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 34 7 11 16 32