รอบคัดเลือก
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวียทเทล เอฟซี (ยู 21) 5 3 2 0 7 11
2 Thanh Hoa U21 5 3 1 1 5 10
3 ทีที ฮานอย (ยู21) 5 3 1 1 1 10
4 Cong An Nhan Dan U21 5 2 1 2 5 7
5 PVF-CAND U21 5 1 1 3 1 4
6 Hai Phong FC U21 5 0 0 5 -19 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู21) 4 4 0 0 14 12
2 ซานนา คานห์ ฮัว(ยู 21) 4 2 1 1 8 7
3 เอสเฮชบี ดา นัง (ยู21) 3 1 1 1 1 4
4 Phu Yen FC U21 3 1 0 2 -5 3
5 Quang Ngai U21 4 0 0 4 -18 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รีเบคก้า แม็กซ์(ยู 21) 5 5 0 0 16 15
2 Gia Dinh U21 4 2 1 1 1 7
3 ด่งนาย(ยู 21) 5 2 1 2 1 7
4 เทียน เกียน (ยู 21) 4 2 1 1 -1 7
5 Tay Ninh U21 5 1 0 4 -7 3
6 ลองแกน(ยู 21) 5 0 1 4 -10 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 College JMG U21 4 4 0 0 16 12
2 ด่งท้าป(ยู 21) 4 3 0 1 6 9
3 ทีพี โฮจิมินห์(ยู21) 3 1 0 2 -1 3
4 เกิ่นเทอ (ยู 21) 4 1 0 3 -7 3
5 เบน ทรี(ยู21) 3 0 0 3 -14 0