| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
บัทมาน เปโทรลสปอร์ |
| 2 |
|
มัคกลาสปอร์ |
| 3 |
|
ซานลิอูร์ฟาสปอร์ |
| 4 |
|
อินโกลสปอร์ |
| 5 |
|
ออสมานลิสปอร์ เอฟซี |
| 6 |
|
อิสกันเดอรุน เอฟเค |
| 7 |
|
อาดาณา 1954 |
| 8 |
|
อลาซิกสปอร์ |
| 9 |
|
คาสทาโมนุสปอร์ |
| 10 |
|
อันคารากูคู |
| 11 |
|
ฮาลิเด เอดิป อาดิวาร์สปอร์ |
| 12 |
|
เออร์ซินจันสปอร์ |
| 13 |
|
เออร์บาสปอร์ เอส |
| 14 |
|
เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ |
| 15 |
|
บายคอซ 1908 |
| 16 |
|
คารามัน |
| 17 |
|
เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ |
| 18 |
|
อัลตินอร์ดู |
| 19 |
|
บูคาสปอร์ 1928 |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 6 | 2 | 51 | 48 | 22 | 26 | 65.2 | 26.1 | 8.7 | 2.1 | 1.0 | W D W D W D ? |
| 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 35 | 12 | 23 | 68.2 | 22.7 | 9.1 | 1.6 | 0.5 | D D W W W W ? |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 40 | 23 | 17 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 1.8 | 1.0 | D L W W D D ? |
| 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 45 | 26 | 19 | 52.2 | 26.1 | 21.7 | 2.0 | 1.1 | W D W W D D ? |
| 22 | 11 | 9 | 2 | 42 | 41 | 25 | 16 | 50.0 | 40.9 | 9.1 | 1.9 | 1.1 | D W D L D W ? |
| 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 39 | 28 | 11 | 52.2 | 17.4 | 30.4 | 1.7 | 1.2 | W D D D L W ? |
| 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 32 | 21 | 11 | 47.8 | 30.4 | 21.7 | 1.4 | 0.9 | W W D D W D ? |
| 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 52 | 26 | 26 | 50.0 | 18.2 | 31.8 | 2.4 | 1.2 | L D L W D W ? |
| 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 36 | 32 | 4 | 43.5 | 21.7 | 34.8 | 1.6 | 1.4 | D D D W D D ? |
| 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 29 | 27 | 2 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.3 | 1.2 | W L W D L W ? |
| 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 27 | 24 | 3 | 26.1 | 43.5 | 30.4 | 1.2 | 1.0 | W D W D D L ? |
| 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 26 | 35 | -9 | 30.4 | 21.7 | 47.8 | 1.1 | 1.5 | D L L W L D ? |
| 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 27 | 41 | -14 | 30.4 | 13.0 | 56.5 | 1.2 | 1.8 | L L L W L D ? |
| 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 25 | 35 | -10 | 26.1 | 17.4 | 56.5 | 1.1 | 1.5 | W L L L W D ? |
| 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 21 | 37 | -16 | 22.7 | 18.2 | 59.1 | 1.0 | 1.7 | L W L D L D ? |
| 23 | 3 | 7 | 13 | 16 | 18 | 45 | -27 | 13.0 | 30.4 | 56.5 | 0.8 | 2.0 | L L L L W L ? |
| 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 19 | 48 | -29 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 0.9 | 2.2 | D L W W D L ? |
| 23 | 2 | 7 | 14 | 13 | 13 | 44 | -31 | 8.7 | 30.4 | 60.9 | 0.6 | 1.9 | L W D L L L ? |
| 23 | 3 | 3 | 17 | 12 | 28 | 50 | -22 | 13.0 | 13.0 | 73.9 | 1.2 | 2.2 | L W L L L L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs






















