รอบคัดเลือกแรก
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 7 9
2 ฟินแลนด์(ฟุตซอล) 3 2 0 1 1 6
3 จอร์เจีย (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -3 3
4 โปแลนด์(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สโลวีเนีย(ฟุตซอล) 3 2 1 0 11 7
2 ยูเครน(ฟุตซอล) 3 2 1 0 10 7
3 โคโซโว(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -10 3
4 มาเซโดเนีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -11 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาเซอร์ไบจาน (ฟุตซอล) 2 2 0 0 3 6
2 สโลวะเกีย(ฟุตซอล) 2 1 0 1 1 3
3 มอนเตเนโกร(ฟุตซอล) 2 1 0 1 0 3
4 มอลโดว่า (ฟุตซอล) 2 0 0 2 -4 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ฟุตซอล) 3 2 1 0 6 7
2 เบลารุส(ฟุตซอล) 3 2 1 0 5 7
3 ฮังการี (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -2 3
4 อังกฤษ(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาซัคสถาน (ฟุตซอล) 2 2 0 0 7 6
2 โรมาเนีย(ฟุตซอล) 2 1 0 1 0 3
3 อัลบาเนีย(ฟุตซอล) 2 0 1 1 -2 1
4 เนเธอร์แลนด์ (ฟุตซอล) 2 0 1 1 -5 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซอร์เบีย (ฟุตซอล) 2 2 0 0 2 6
2 เบลเยี่ยม(ฟุตซอล) 2 1 0 1 5 3
3 ฝรั่งเศส(ฟุตซอล) 2 1 0 1 1 3
4 สวิตเซอร์แลนด์(ฟุตซอล) 2 0 0 2 -8 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รัสเซีย (ฟุตซอล) 2 1 1 0 2 4
2 โครเอเชีย (ฟุตซอล) 2 1 1 0 2 4
3 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ฟุตซอล) 2 1 0 1 1 3
4 สวีเดน(ฟุตซอล) 2 0 0 2 -5 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส (ฟุตซอล) 3 3 0 0 12 9
2 สาธารณรัฐเช็ก(ฟุตซอล) 3 2 0 1 6 6
3 ลัตเวีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -5 3
4 เยอรมนี(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -13 0