กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาร์เจนตินา(ยู 20) 3 3 0 0 9 9
2 อุสเบกิสทาน (ยู 20) 3 1 1 1 1 4
3 นิวซีแลนด์(ยู 20) 3 1 1 1 -4 4
4 กัวเตมาลา(ยู20) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สหรัฐอเมริกา(ยู 20) 3 3 0 0 6 9
2 เอกวาดอร์ (ยู20) 3 2 0 1 9 6
3 สโลวะเกีย (ยู20) 3 1 0 2 1 3
4 ฟิจิ (ยู20) 3 0 0 3 -16 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โคลัมเบีย(ยู 20) 3 2 1 0 2 7
2 อิสราเอล ยู20 3 1 1 1 0 4
3 ญี่ปุ่น (ยู 20) 3 1 0 2 -1 3
4 เซเนกัล (ยู 20) 3 0 2 1 -1 2
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บราซิล (ยู20) 3 2 0 1 7 6
2 อิตาลี(ยู20) 3 2 0 1 2 6
3 ไนจีเรีย (ยู 20) 3 2 0 1 1 6
4 สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู20) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 20) 3 2 1 0 2 7
2 อุรุกวัย(ยู 20) 3 2 0 1 4 6
3 ตูนิเซีย(ยู20) 3 1 0 2 1 3
4 อิรัก (ยู20) 3 0 1 2 -7 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แกมเบีย (ยู 20) 3 2 1 0 2 7
2 เกาหลีใต้(ยู 20) 3 1 2 0 1 5
3 ฝรั่งเศส(ยู 20) 3 1 0 2 0 3
4 ฮอนดูรัส (ยู 20) 3 0 1 2 -3 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว