กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไทย(ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 เวียดนาม (ฟุตซอล) 3 1 1 1 0 4
3 เมียนมาร์(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -3 4
4 จีน (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อุซเบกิสถาน(ฟุตซอล) 3 3 0 0 6 9
2 อิรัก (ฟุตซอล) 3 2 0 1 5 6
3 ซาอุดีอาระเบีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -4 3
4 ออสเตรเลีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทาจิกิสถาน(ฟุตซอล) 3 1 2 0 2 5
2 คีร์กีซสถาน(ฟุตซอล) 3 1 2 0 1 5
3 ญี่ปุ่น(ฟุตซอล) 3 1 1 1 4 4
4 เกาหลีใต้ (ฟุตซอล) 3 0 1 2 -7 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 อัฟกานิสถาน(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -1 4
3 คูเวต(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -3 4
4 บาห์เรน(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -4 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว