กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 6 4 1 1 10 13
2 ฮาโปเอล นาซาเรท 6 4 0 2 2 12
3 Maccabi lroni Jatt 6 2 1 3 0 7
4 อาห์วา อาราบา 6 1 0 5 -12 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 6 3 2 1 3 11
2 มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา 6 2 3 1 2 9
3 ฮาโปเอล รานาน่า 6 1 3 2 -2 6
4 ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา 6 0 4 2 -3 4
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 6 4 1 1 7 13
2 มัคคาบี้ ไอโรนี่ แบทแยม 6 3 1 2 1 10
3 เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย 6 2 1 3 0 7
4 ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน 6 1 1 4 -8 4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า 6 4 0 2 -1 12
2 ฮาโปเอล ริซอน 6 3 1 2 7 10
3 ฮาโปเอล เบนาย ลอด 6 3 1 2 3 10
4 มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า 6 0 2 4 -9 2