กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โยโกฮาม่า มารินอส ยู18 3 3 0 0 14 9
2 ฮิโรชิม่า ซานเฟรซเซ(ยู18) 3 1 1 1 5 4
3 นาโกยะ แกรมปัส ยู18 3 1 1 1 -1 4
4 ชิโอกาม่า ยู18 3 0 0 3 -18 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกียวโต แซงก้า (ยู 18) 3 2 0 1 7 6
2 อัลบิเร็ค นากาตะ ยู18 3 2 0 1 3 6
3 คาชิม่า แอนท์เลอร์ส (ยู 18) 3 2 0 1 2 6
4 เวกัลตา เซ็นได ยู18 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คอนซาโดเล่ ซัพโปโร (ยู18) 3 2 0 1 3 6
2 เซเรโซ่ โอซาก้า(ยู18) 3 2 0 1 3 6
3 โตเกียว เวอร์ดี้ ยู18 3 2 0 1 3 6
4 โตกุชิม่า วอร์ทิส (ยู 18) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ ยู18 3 3 0 0 6 9
2 คาชิว่า เรย์โซล ยู18 3 2 0 1 2 6
3 โออิตะ ตรินิตะ ยู18 3 1 0 2 0 3
4 ชิมิสุ เอส-พลัส ยู18 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โชนัน เบลมาเร่ ยู18 3 2 0 1 1 6
2 วิสเซล โกเบ ยู18 3 1 1 1 -1 4
3 โยโกฮาม่า มูซาชิโน่ ยู18 3 1 1 1 -1 4
4 จูบิโล อิวาตะ ยู18 3 1 0 2 1 3
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟซี โตเกียว(ยู18) 3 2 1 0 6 7
2 มิตซูบิชิ โยวาไค (ยู 18) 3 2 0 1 1 6
3 กัมบะ โอซาก้า ยู18 3 0 2 1 -1 2
4 อวิสป้า ฟูกูโอกะ ยู18 3 0 1 2 -6 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว