กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไทย(ฟุตซอล) 3 3 0 0 14 9
2 คีร์กีซสถาน(ฟุตซอล) 3 2 0 1 10 6
3 อินโดนีเซีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -14 3
4 อิรัก (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น(ฟุตซอล) 3 3 0 0 11 9
2 ออสเตรเลีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 6 6
3 เติร์กเมนิสถาน(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -1 3
4 จีน-ไต้หวัน(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -16 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อุซเบกิสถาน(ฟุตซอล) 3 3 0 0 15 9
2 เลบานอน(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -2 4
3 มาเลเซีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -11 3
4 เกาหลีใต้ (ฟุตซอล) 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 33 9
2 จีน (ฟุตซอล) 3 2 0 1 11 6
3 ทาจิกิสถาน(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -21 3
4 คูเวต(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -23 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว