กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กาตาร์ 4 4 0 0 14 12
2 อินเดีย 4 1 1 2 -3 4
3 อัฟกานิสถาน 4 1 1 2 -10 4
4 คูเวต 4 1 0 3 -1 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น 4 4 0 0 14 12
2 ซีเรีย 4 2 1 1 3 7
3 เกาหลีเหนือ 4 1 0 3 0 3
4 เมียนมาร์ 4 0 1 3 -17 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีใต้ 4 3 1 0 11 10
2 จีน 4 2 1 1 1 7
3 ไทย 4 1 1 2 -2 4
4 สิงคโปร์ 4 0 1 3 -10 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คีร์กีซสถาน 4 3 0 1 6 9
2 โอมาน 4 3 0 1 6 9
3 มาเลเซีย 4 2 0 2 -2 6
4 จีน-ไต้หวัน 4 0 0 4 -10 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน 4 3 1 0 10 10
2 อุซเบกิสถาน 4 3 1 0 7 10
3 เติร์กเมนิสถาน 4 0 1 3 -8 1
4 จีน-ฮ่องกง 4 0 1 3 -9 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิรัก 4 4 0 0 11 12
2 อินโดนีเซีย 4 2 1 1 0 7
3 เวียดนาม 4 1 0 3 -3 3
4 ฟิลิปปินส์ 4 0 1 3 -8 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซาอุดีอาระเบีย 4 3 1 0 7 10
2 จอร์แดน 4 2 1 1 8 7
3 ทาจิกิสถานบุรุนดี 4 1 2 1 4 5
4 ปากีสถาน 4 0 0 4 -19 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4 4 0 0 10 12
2 บาห์เรน 4 3 0 1 8 9
3 เยเมน 4 1 0 3 -4 3
4 เนปาล 4 0 0 4 -14 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออสเตรเลีย 4 4 0 0 15 12
2 ปาเลสไตน์ 4 2 1 1 5 7
3 เลบานอน 4 0 2 2 -7 2
4 บังกลาเทศ 4 0 1 3 -13 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว