กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบรย์ดาบลิค (ญ) 3 3 0 0 16 9
2 ซาราเยโว (ญ) 3 2 0 1 4 6
3 เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) 3 1 0 2 3 3
4 แซดเอฟเค ดรากอนส์ 2014 ( ญ ) 3 0 0 3 -23 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เคเอฟเอฟ มิโตรวิซา (ญ) 3 3 0 0 4 9
2 ZFK Breznica Pljevlja (W) 3 1 1 1 0 4
3 โอลิมเปีย คลูจ ( ญ ) 3 1 0 2 -1 3
4 เอฟซี เอ็นเอสเอ โซเฟีย ( ญ ) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮิเบอร์เนี่ยน (ญ) 3 3 0 0 5 9
2 คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิแทน(ญ) 3 2 0 1 4 6
3 NS Mura (W) 3 1 0 2 2 3
4 Nike Tbilisi (W) 3 0 0 3 -11 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟเค มินสก์ (ญ) 3 3 0 0 15 9
2 Zhilstroy Kharkov (ญ) 3 2 0 1 5 6
3 แซดเอ็นเค สปลิท(ญ) 3 1 0 2 3 3
4 เบทเทมเบิร์ก(ญ) 3 0 0 3 -23 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สปาร์ตัคซูบาติการ์(ญ) 3 2 1 0 19 7
2 เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี (ญ) 3 2 1 0 4 7
3 สโลวาน บราติสลาวา (ญ) 3 1 0 2 -8 3
4 SS Anenii (W) 3 0 0 3 -15 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บีไอไอเคไชม์เคนท์(ญ) 3 3 0 0 14 9
2 พีเค-35 วานต้า (ญ) 3 2 0 1 3 6
3 เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ (ญ) 3 1 0 2 -1 3
4 อีบีเอส'สกาลา(ญ) 3 0 0 3 -16 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บราก้า(ญ) 3 3 0 0 11 9
2 อปอลลอน ลิมาสซอลเอลเอฟซี(ญ) 3 2 0 1 14 6
3 Sturm Graz'Stattegg Women's 3 1 0 2 -3 3
4 รีกาส ฟุตโบลา สโคลา(ญ) 3 0 0 3 -22 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อันเดอร์เลชท์ (ญ) 3 3 0 0 8 9
2 เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) 3 2 0 1 4 6
3 ลินฟิลด์(ญ) 3 1 0 2 -5 3
4 พีเอโอเค ซาโลนิก้า (ญ) 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ (ญ) 3 2 1 0 10 7
2 เบซิคตัส(ญ) 3 1 2 0 3 5
3 จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 3 1 1 1 11 4
4 อลาชเคิร์ท(ญ) 3 0 0 3 -24 0
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 วัลลัซเนียชโคเดอร์ (ญ) 3 2 1 0 3 7
2 เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี ( ญ ) 3 2 0 1 4 6
3 กินตร้า ยูนิเวอร์ซิเทตัส (ญ) 3 1 1 1 0 4
4 บีร์คีร์คารา (ญ) 3 0 0 3 -7 0