กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คอนซาดอล ซัปโปโล (เยาวชน) 3 3 0 0 9 9
2 โทชิกิ เอสซี(เยาวชน) 3 2 0 1 0 6
3 โอมิยะ อาร์ดิย่า(เยาวชน) 3 0 1 2 -2 1
4 เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา (เยาวชน) 3 0 1 2 -7 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟซี โตเกียว (เยาวชน) 3 3 0 0 6 9
2 เวกัลตา เซนได (เยาวชน) 3 2 0 1 5 6
3 คาชิว่า เรย์โซล (เยาวชน) 3 1 0 2 -1 3
4 มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค (เยาวชน) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาชิม่า แอนท์เลอร์ส (เยาวชน) 3 2 1 0 13 7
2 อูราวะ เรด ไดมอนส์ (เยาวชน) 3 2 1 0 3 7
3 มอนเตดิโอะ ยามากาตะ (เยาวชน) 3 1 0 2 -2 3
4 เดอะสปาคูซัตสึ (เยาวชน) 3 0 0 3 -14 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จูบิโล อิวาตะ (เยาวชน) 4 4 0 0 24 12
2 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (เยาวชน) 4 2 1 1 6 7
3 โตเกียว เวอร์ดี้(เยาวชน) 4 2 1 1 5 7
4 เอฟซี มาชิดา เซลเวีย (สมัครเล่น) 4 1 0 3 -16 3
5 เอฟซี กิฟู(เยาวชน) 4 0 0 4 -19 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กัมบะ โอซาก้า (เยาวชน) 3 2 1 0 8 7
2 โยโกฮามา เอฟซี (เยาวชน) 3 2 0 1 4 6
3 นาโกย่า แกรมปัส เอต (เยาวชน) 3 1 1 1 6 4
4 คาเตอเลอร์ โตยามา (สมัครเล่น) 3 0 0 3 -18 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ (เยาวชน) 3 1 2 0 3 5
2 ชิมิสุ เอส-พัลส์ (เยาวชน) 3 1 2 0 2 5
3 เซเรโซ โอซาก้า (เยาวชน) 3 0 2 1 -2 2
4 เวนท์ฟอเรท โกฟุ (เยาวชน) 3 0 2 1 -3 2
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกียวโต แซงก้า (เยาวชน) 3 2 1 0 10 7
2 โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส (เยาวชน) 3 2 0 1 8 6
3 โชนัน เบลมาเร่(เยาวชน) 3 1 1 1 -4 4
4 มัตซูโมโตะ ยามากะ (สมัครเล่น) 3 0 0 3 -14 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า (เยาวชน) 3 3 0 0 13 9
2 ไกนาเร โตโตริ (สมัครเล่น) 3 2 0 1 -2 6
3 โตกุชิม่า วอร์ทิส(เยาวชน) 3 1 0 2 -3 3
4 สากัน โตสู (เยาวชน) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 วิสเซล โกเบ (เยาวชน) 3 3 0 0 17 9
2 โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ (เยาวชน) 3 1 1 1 8 4
3 โออิตะ ตรินิต้า (เยาวชน) 3 1 1 1 6 4
4 วี-วาเรน นางาซากิ (สมัครเล่น) 3 0 0 3 -31 0
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โอคายามา(สมัครเล่น) 3 2 1 0 9 7
2 อวิสปา ฟูกูโอกะ (เยาวชน) 3 2 0 1 3 6
3 เอฮิเมะ เอฟซี (เยาวชน) 3 1 1 1 6 4
4 ระวันสึ คิตะคิวชู(สมัครเล่น) 3 0 0 3 -18 0