กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล จาอิส (SYR) 2 1 1 0 1 4
2 มานาม่า คลับ 2 1 1 0 1 4
3 อัล อาเฮด 2 1 0 1 0 3
4 ฮิลาล อัล คูดส์ 2 0 0 2 -2 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล คูเวต เอสซี 2 1 1 0 1 4
2 อัล-อันซาร์(เลบานอน) 2 1 0 1 0 3
3 อัล วัทบา 2 0 2 0 0 2
4 อัล ไฟซาลี 2 0 1 1 -1 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล คาดเซีย 1 1 0 0 1 3
2 อัล ริฟฟา 2 1 0 1 1 3
3 ดูฟาร์ 1 1 0 0 1 3
4 อัล จาซีรา 2 0 0 2 -3 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิสทิโล ดูชานบี 1 1 0 0 2 3
2 ดอร์ดอย-ไดนาโม บิชเคค 0 0 0 0 0 0
3 เอฟซี แอลติน แอสเซร์ 0 0 0 0 0 0
4 เอฟเค คูจานด์ 1 0 0 1 -2 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พสุนธรา คิงส์ 1 1 0 0 4 3
2 เจนไน ซิตี้ 1 0 1 0 0 1
3 Maziya S RC 1 0 1 0 0 1
4 ทีซี สปอร์ตคลับ 1 0 0 1 -4 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โฮจิมินห์ซิตี้ 3 2 1 0 3 7
2 ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด 3 2 1 0 2 7
3 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 3 1 0 2 0 3
4 ลาว โตโยต้า เอฟซี 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซเรส เอฟซี 3 2 1 0 8 7
2 ทัน กวางนินห์ 3 1 1 1 0 4
3 บาหลี ยูไนเต็ด 3 1 0 2 -2 3
4 สะเวย์ เรียง เอฟซี 3 1 0 2 -6 3
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แทมปิเนส โรเวอร์ส 3 2 1 0 2 7
2 คายาเอฟซี 3 1 2 0 2 5
3 พีเอสเอ็มมากัสซาร์ 3 1 1 1 1 4
4 ชาน ยูไนเต็ด 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โวฟูไทโป 0 0 0 0 0 0
2 Taiwan Shihu 0 0 0 0 0 0
3 Chao Pak Kei 0 0 0 0 0 0