กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โลโคโมทีฟ ทัชเคน 6 2 4 0 3 10
2 อัล นาเซอร์ ดูไบ 6 2 3 1 1 9
3 อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) 6 2 3 1 5 9
4 เซปาฮัน 6 1 0 5 -9 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซบ อฮัน 6 4 2 0 10 14
2 อัล-ดูฮาอิล 6 2 3 1 5 9
3 อันนัศร์ 6 1 2 3 -9 5
4 บุนยอดกอร์ 6 0 3 3 -6 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แทรคเตอร์ ซาซี่ ทาบริซ 6 4 0 2 7 12
2 อัล ฮิลาล 6 3 2 1 3 11
3 ปัคตากอร์ 6 3 1 2 1 10
4 อัล-จาซิล่า(เอมิเรตส์) 6 0 1 5 -11 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ไอน์ 6 3 1 2 2 10
2 อัล จาอิส (กาตาร์) 6 3 1 2 -2 10
3 อัล อาห์ลี 6 3 0 3 3 9
4 นาซาฟ การ์ชิ 6 1 2 3 -3 5
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ 6 3 1 2 4 10
2 เอฟซี โตเกียว 6 3 1 2 0 10
3 เจียงซู เซียนตี้ เอฟซี 6 2 3 1 3 9
4 บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง 6 1 1 4 -7 4
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟซี โซล 6 4 1 1 12 13
2 ซานตง ไท่ซาน 6 3 2 1 2 11
3 ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า 6 3 0 3 1 9
4 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 6 0 1 5 -15 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซี่ยงไฮ้ พอร์ท 6 4 0 2 2 12
2 เมลเบิร์น วิคตอรี่ 6 2 3 1 0 9
3 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ 6 2 3 1 3 9
4 กัมบะ โอซาก้า 6 0 2 4 -5 2
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซิดนีย์ เอฟซี 6 3 1 2 0 10
2 อูราวะ เรด ไดมอนส์ 6 2 3 1 2 9
3 กว่างโจว เอฟซี 6 2 2 2 1 8
4 โปฮัง สตีลเลอร์ 6 1 2 3 -3 5
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว