กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล วาห์ดา(เอมิเรตส์) 6 4 1 1 7 13
2 อัล ซอลรา 6 3 2 1 3 11
3 อัล-อราบิคลับ (คูเวต) 6 2 1 3 -2 7
4 อัล เรย์ยาน 6 0 2 4 -8 2
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ฮิลาล 4 2 2 0 4 8
2 ปัคตากอร์ 4 2 0 2 -2 6
3 อัล คูเวต เอสซี 4 0 2 2 -2 2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล คารามาห์ 6 3 2 1 4 11
2 เอฟซี เนฟต์ชี่ บาคู 6 3 1 2 -1 10
3 อัล นาจาฟ 6 2 2 2 1 8
4 อัล ซาดด์ 6 1 1 4 -4 4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซปาฮัน 6 4 1 1 7 13
2 อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) 6 3 1 2 6 10
3 อัล ไอน์ 6 1 3 2 -3 6
4 อัล อิติฮัด 6 0 3 3 -10 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อูราวะ เรด ไดมอนส์ 6 2 4 0 4 10
2 ซิดนีย์ เอฟซี 6 2 3 1 3 9
3 เปอร์ซิค เคดีรี่ 6 2 1 3 -10 7
4 เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว 6 1 2 3 3 5
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 6 5 1 0 11 16
2 ชุนนัมดรากอนส์ 6 3 1 2 -1 10
3 อเรม่า มาลัง 6 1 1 4 -7 4
4 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 6 0 3 3 -3 3
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซองนัม เอฟซี 6 4 1 1 7 13
2 ซานตง ไท่ซาน 6 4 1 1 4 13
3 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 6 2 2 2 3 8
4 ด่องตัมลองอัน 6 0 0 6 -14 0