กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกรมิโอ้ (เยาวชน) 4 2 2 0 4 8
2 โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน) 4 2 1 1 -1 7
3 สปอร์ตติโว่ เพนาโรล (เยาวชน) 4 1 2 1 0 5
4 ราซิ่ง คลับ (ยู 20) 4 0 4 0 0 4
5 ซานโตส(เยาวชน) 4 0 1 3 -3 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซาเปาโล(เยาวชน) 4 2 1 1 4 7
2 Cruzeiro MG U20 4 2 1 1 3 7
3 เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ (ยู 20) 4 1 2 1 0 5
4 อินดิเพนเดนเต้เอสพี (เยาวชน) 4 1 2 1 -2 5
5 Flamengo RJ U20 4 1 0 3 -5 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พัลไมรัส (เยาวชน) 4 4 0 0 10 12
2 Vasco (Youth) 4 2 0 2 -1 6
3 ริเวอร์เพลท(ยู 20) 4 2 0 2 -5 6
4 อัตเลติโก มิไนโร่ (ยู 20) 4 1 1 2 0 4
5 Torraca U20 4 0 1 3 -4 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน) 4 3 1 0 7 10
2 คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน) 4 3 1 0 5 10
3 ฟลูมิเนนเซ่(ยู 20) 4 2 0 2 -1 6
4 ดีเฟนเซอร์ สปอร์ติ้ง(ยู 20) 4 1 0 3 -2 3
5 ยูเวนตูเด้ อาร์เอส (ยู 20) 4 0 0 4 -9 0