Groups (north)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) 3 1 2 0 6 6
2 มอร์แคมบ์ 3 0 2 1 -1 4
3 ฮาโรเกต ทาวน์ 3 1 1 1 -1 4
4 ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด 3 1 1 1 -4 4
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โบลตัน วอนเดอเรอส์ 3 2 1 0 6 7
2 ทรานเมียร์ โรเวอร์ 3 1 1 1 -1 5
3 ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 1 1 1 -1 4
4 ครูว์ อเล็กซานดร้า 3 0 1 2 -4 2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พอร์ทเวล 3 3 0 0 7 9
2 วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) 3 2 0 1 0 6
3 สต็อคพอร์ท เคาน์ตี 3 1 0 2 -1 3
4 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซอลฟอร์ด ซิตี้ 3 1 2 0 1 7
2 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ 3 1 2 0 1 6
3 โรชเดล 3 1 2 0 1 5
4 ลิเวอร์พูล (ยู 21) 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ลินคอล์น ซิตี้ 3 2 0 1 4 6
2 บาร์นสลีย์ 3 2 0 1 1 6
3 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส 3 1 1 1 -1 5
4 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กริมสบี้ ทาวน์ 3 1 1 1 0 5
2 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 3 1 1 1 -1 5
3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 21) 3 1 1 1 1 4
4 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ 3 1 1 1 0 4
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 2 1 0 2 7
2 บาร์โรว์ 3 1 1 1 1 5
3 ฟลีตวู้ด ทาวน์ 3 0 3 0 0 4
4 คาร์ไลล์ยูไนเต็ด 3 0 1 2 -3 2
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน 3 3 0 0 7 9
2 แบรดฟอร์ด ซิตี้ 3 1 1 1 -2 4
3 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 3 1 0 2 -1 3
4 เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) 3 0 1 2 -4 2