Groups (north)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาร์ไลล์ยูไนเต็ด 3 2 1 0 4 8
2 ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด 3 1 2 0 1 6
3 เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) 3 1 0 2 -2 3
4 มอร์แคมบ์ 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทรานเมียร์ โรเวอร์ 3 3 0 0 6 9
2 โอลด์แฮม แอทเลติก 3 1 0 2 -1 3
3 ซอลฟอร์ด ซิตี้ 3 1 0 2 -1 3
4 ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 1 0 2 -4 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ครูว์ อเล็กซานดร้า 3 3 0 0 6 9
2 วีแกน แอธเลติก 3 1 1 1 0 4
3 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 3 1 0 2 -1 3
4 วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) 3 0 1 2 -5 2
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โบลตัน วอนเดอเรอส์ 3 3 0 0 7 9
2 พอร์ทเวล 3 2 0 1 5 6
3 โรชเดล 3 1 0 2 0 3
4 ลิเวอร์พูล (ยู 21) 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 3 3 0 0 14 9
2 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส 3 2 0 1 -4 6
3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 21) 3 1 0 2 -3 3
4 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซันเดอร์แลนด์ 3 2 1 0 2 7
2 ลินคอล์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 6
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 1 0 2 1 3
4 แบรดฟอร์ด ซิตี้ 3 0 1 2 -6 2
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ 3 2 1 0 8 8
2 ฟลีตวู้ด ทาวน์ 3 2 0 1 2 6
3 บาร์โรว์ 3 1 1 1 -1 4
4 เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 3 3 0 0 8 9
2 ฮาโรเกต ทาวน์ 3 2 0 1 0 6
3 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 3 1 0 2 0 3
4 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 0 0 3 -8 0