Groups (north)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฟลีตวู้ด ทาวน์ 3 3 0 0 6 9
2 ซันเดอร์แลนด์ 3 2 0 1 8 6
3 คาร์ไลล์ยูไนเต็ด 3 1 0 2 -2 3
4 แอสตัน วิลล่า (ยู 21) 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซอลฟอร์ด ซิตี้ 3 2 0 1 -3 6
2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 1 1 1 2 4
3 โรชเดล 3 1 1 1 0 4
4 มอร์แคมบ์ 3 1 0 2 1 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 3 3 0 0 5 9
2 ครูว์ อเล็กซานดร้า 3 2 0 1 1 6
3 โบลตัน วอนเดอเรอส์ 3 1 0 2 -1 3
4 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พอร์ทเวล 3 2 1 0 4 7
2 ทรานเมียร์ โรเวอร์ 3 1 2 0 1 5
3 วีแกน แอธเลติก 3 1 1 1 3 4
4 ลิเวอร์พูล (ยู 21) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 21) 3 2 1 0 7 7
2 ลินคอล์น ซิตี้ 3 1 2 0 2 5
3 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 3 1 0 2 -4 3
4 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โอลด์แฮม แอทเลติก 3 3 0 0 8 9
2 วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) 3 1 1 1 -3 4
3 แบรดฟอร์ด ซิตี้ 3 0 2 1 -2 2
4 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ 3 2 1 0 8 7
2 แบล็คพูล 3 1 2 0 3 5
3 บาร์โรว์ 3 0 2 1 -1 2
4 ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 0 1 2 -10 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮัลล์ ซิตี้ 3 2 0 1 4 6
2 เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) 3 2 0 1 1 6
3 ฮาโรเกต ทาวน์ 3 1 1 1 0 4
4 กริมสบี้ ทาวน์ 3 0 1 2 -5 1