Groups (north)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) 3 2 1 0 2 7
2 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด 3 2 1 0 4 7
3 ซันเดอร์แลนด์ 3 1 0 2 -3 3
4 กริมสบี้ ทาวน์ 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ 3 3 0 0 7 9
2 ฟลีตวู้ด ทาวน์ 3 1 1 1 2 4
3 โอลด์แฮม แอทเลติก 3 1 0 2 -5 3
4 ลิเวอร์พูล (ยู 21) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซอลฟอร์ด ซิตี้ 2 2 0 0 4 6
2 ทรานเมียร์ โรเวอร์ 2 1 0 1 -1 3
3 บิวรี่ 0 0 0 0 0 0
4 แอสตัน วิลล่า (ยู 21) 2 0 0 2 -3 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พอร์ทเวล 3 3 0 0 3 9
2 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 3 2 0 1 4 6
3 แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ 3 1 0 2 -2 3
4 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) 3 1 2 0 2 5
2 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 3 1 2 0 1 5
3 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน 3 1 0 2 -1 3
4 ครูว์ อเล็กซานดร้า 3 0 2 1 -2 2
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 21) 3 2 0 1 1 6
2 โบลตัน วอนเดอเรอส์ 3 1 2 0 2 5
3 โรชเดล 3 1 1 1 -1 4
4 แบรดฟอร์ด ซิตี้ 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แบล็คพูล 3 2 0 1 4 6
2 วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) 3 1 1 1 1 4
3 มอร์แคมบ์ 3 1 1 1 -2 4
4 คาร์ไลล์ยูไนเต็ด 3 1 0 2 -3 3
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 3 0 0 4 9
2 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส 3 1 0 2 0 3
3 ลินคอล์น ซิตี้ 3 1 0 2 0 3
4 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 3 1 0 2 -4 3
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว