Groups (north)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฟลีตวู้ด ทาวน์ 3 3 0 0 5 9
2 เลสเตอร์ ซิตี้ (ยู 23) 3 1 1 1 -2 4
3 คาร์ไลล์ยูไนเต็ด 3 1 0 2 0 3
4 มอร์แคมบ์ 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แบล็คพูล 3 2 1 0 4 7
2 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ 3 2 0 1 4 6
3 วีแกน แอธเลติก 3 1 1 1 -1 4
4 มิดเดิลสโบรห์ (ยู 23) 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บิวรี่ 3 2 0 1 -1 6
2 โรชเดล 3 1 2 0 4 5
3 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 3 1 1 1 0 4
4 สโต๊ค ซิตี้ (ยู 23) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โอลด์แฮม แอทเลติก 3 2 1 0 4 7
2 พอร์ทเวล 3 2 1 0 3 7
3 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 23) 3 1 0 2 -3 3
4 ครูว์ อเล็กซานดร้า 3 0 0 3 -4 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 วอลซอลล์ 3 2 1 0 3 7
2 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 3 2 0 1 3 6
3 โคเวนทรี ซิตี้ 3 1 1 1 0 4
4 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 23) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แบรดฟอร์ด ซิตี้ 3 2 0 1 0 6
2 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 3 1 1 1 2 4
3 เชสเตอร์ฟิลด์ 3 1 1 1 -1 4
4 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 23) 3 0 2 1 -1 2
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ลินคอล์น ซิตี้ 3 3 0 0 4 9
2 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 3 2 0 1 0 6
3 น็อตต์สเคาน์ตี้ 3 1 0 2 -1 3
4 เอฟเวอร์ตัน (ยู 23) 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด 3 2 1 0 3 7
2 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส 3 1 2 0 1 5
3 กริมสบี้ ทาวน์ 3 0 2 1 -1 2
4 ซันเดอร์แลนด์ (ยู 23) 3 0 1 2 -3 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว