กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออสเตรเลีย (ฟุตบอลชายหาด) 3 2 1 0 4 7
2 โอมาน (ฟุตบอลชายหาด) 3 2 0 1 7 6
3 อัฟกานิสถาน (ฟุตบอลชายหาด) 3 1 0 2 -5 3
4 กาตาร์(ฟุตบอลชายหาด) 3 0 1 2 -6 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น (ฟุตบอลชายหาด) 3 3 0 0 7 9
2 เลบานอน (ฟุตบอลชายหาด) 3 2 0 1 3 6
3 บาห์เรน(ฟุตบอลชายหาด) 3 0 1 2 -5 1
4 ไทย(ฟุตบอลชายหาด) 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ฟุตบอลชายหาด) 3 3 0 0 12 9
2 ปาเลสไตน์ (ฟุตบอลชายหาด) 3 2 0 1 4 6
3 ซาอุดี อาระเบีย (ฟุตบอลชายหาด) 3 1 0 2 -7 3
4 อุสเบกิสทาน (ฟุตบอลชายหาด) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน(ฟุตบอลชายหาด) 3 3 0 0 29 9
2 จีน (ฟุตบอลชายหาด) 3 2 0 1 13 6
3 อิรัก (ฟุตบอลชายหาด) 3 1 0 2 -6 3
4 ฟิลิปปินส์ (ฟุตบอลชายหาด) 3 0 0 3 -36 0