กลุ่ม A
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Spain (W) 2 0 100% 72.5 49.5
2 Croatia Woman's 1 1 50% 73 63.5
3 Netherlands Woman's 1 1 50% 60.5 63
4 Austria Women's 0 2 0% 39.5 69.5
กลุ่ม B
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Hungary (W) 2 0 100% 68.5 53.5
2 Finland Woman 1 1 50% 65.5 66
3 Slovenia (W) 1 1 50% 64.5 66.5
4 Bulgaria Woman's 0 2 0% 64 76.5
กลุ่ม C
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Lithuania Woman's 2 0 100% 87 67.5
2 Belgium (W) 1 1 50% 99 47.5
3 Poland Woman's 1 1 50% 70 68.5
4 Azerbaijan Woman's 0 2 0% 45 117.5
กลุ่ม D
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Sweden (W) 2 0 100% 70 65.5
2 Great Britain (W) 1 1 50% 72.5 54.5
3 Denmark Women's 1 1 50% 75 64.5
4 Estonia Woman's 0 2 0% 49 82
กลุ่ม E
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 France (W) 2 0 100% 85.5 48.5
2 Israel Woman's 1 1 50% 85 71.5
3 Latvia (W) 1 1 50% 67.5 77
4 Ireland Woman's 0 2 0% 52.5 93.5
กลุ่ม F
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Turkey (W) 2 0 100% 73.5 52.5
2 Romania Woman's 1 1 50% 79.5 81.5
3 Slovakia Woman's 1 1 50% 66.5 76
4 Iceland Woman's 0 2 0% 67.5 77
กลุ่ม G
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Serbia (w) 2 0 100% 92.5 50
2 Portugal Woman's 2 0 100% 71.5 57.5
3 North Macedonia (w) 0 2 0% 56 84
4 Ukraine (W) 0 2 0% 51.5 80
กลุ่ม H
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Montenegro (W) 2 0 100% 88 65.5
2 Luxembourg Woman's 2 0 100% 66.5 56
3 Switzerland Woman's 0 2 0% 54.5 70.5
4 Bosnia Woman's 0 2 0% 67 84
กลุ่ม I
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Italy (W) 2 0 100% 73 60
2 Germany Woman's 1 1 50% 69 55.5
3 Greece Woman's 1 1 50% 71 71
4 Czech Republic (W) 0 2 0% 53.5 80