Qualifier groups
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตูนิเซีย 6 4 1 1 13 13
2 โตโก 6 3 2 1 7 11
3 ไลบีเรีย 6 3 1 2 3 10
4 จิบูตี 6 0 0 6 -23 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คองโก-กินชาซา 6 5 0 1 10 15
2 แอฟริกากลาง 6 3 1 2 -2 10
3 แองโกลา 6 1 2 3 -1 5
4 มาดากัสการ์ 6 0 3 3 -7 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มาลี 6 5 1 0 10 16
2 เบนิน 6 3 2 1 2 11
3 อิเควทอเรียลกินี 6 1 1 4 0 4
4 ซูดานใต้ 6 1 0 5 -12 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บูร์กินาฟาโซ 6 4 1 1 4 13
2 ยูกันดา 6 4 1 1 4 13
3 บอตสวานา 6 2 0 4 -3 6
4 คอโมโรส 6 1 0 5 -5 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กินีบิสเซา 6 3 1 2 0 10
2 คองโก 6 2 3 1 2 9
3 แซมเบีย 6 1 4 1 0 7
4 เคนยา 6 1 2 3 -2 5
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมร็อกโก 6 5 1 0 9 16
2 เคปเวิร์ด 6 3 0 3 4 9
3 ลิเบีย 6 2 1 3 2 7
4 เซาโตเมและปรินซิเป 6 1 0 5 -15 3
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อียิปต์ 4 3 1 0 6 10
2 ไนจีเรีย 4 1 2 1 0 5
3 แทนซาเนีย 4 0 1 3 -6 1
4 ชาด 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา 6 4 2 0 11 14
2 รวันดา 6 2 1 3 3 7
3 โมซัมบิก 6 2 1 3 -2 7
4 มอริเชียส 6 2 0 4 -12 6
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กาบอง 6 3 1 2 4 10
2 ไอเวอรี่โคสต์ 6 2 4 0 2 10
3 เซียร์ราลีโอน 6 2 2 2 0 8
4 ซูดาน 6 1 1 4 -6 4
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย 6 5 1 0 20 16
2 เอธิโอเปีย 6 3 2 1 -3 11
3 เซเชลส์ 6 1 1 4 -6 4
4 เลโซโท 6 1 0 5 -11 3
กลุ่ม K
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซเนกัล 6 6 0 0 11 18
2 บุรุนดี 6 2 1 3 -2 7
3 นามิเบีย 6 2 0 4 -4 6
4 ไนเจอร์ 6 1 1 4 -5 4
กลุ่ม L
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซิมบับเว 6 3 2 1 7 11
2 กินี 6 2 2 2 0 8
3 ซวาซิแลนด์ 6 2 2 2 -3 8
4 มาลาวี 6 1 2 3 -4 5
กลุ่ม M
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แคเมอรูน 6 4 2 0 5 14
2 มอริเตเนีย 6 2 2 2 1 8
3 แอฟริกาใต้ 6 1 4 1 2 7
4 แกมเบีย 6 0 2 4 -8 2
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว