กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ไอน์ 6 5 0 1 8 15
2 อัล-ไฟฮา 6 3 0 3 2 9
3 ปัคตากอร์ 6 2 1 3 -3 7
4 เอฟซี อาฮาล 6 1 1 4 -7 4
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นาซาฟ การ์ชิ 6 3 2 1 4 11
2 อัล ซาดด์ 6 2 2 2 4 8
3 อัล ชาร์จาห์ 6 2 2 2 -1 8
4 อัล ไฟซาลี 6 2 0 4 -7 6
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) 6 5 0 1 7 15
2 เซปาฮัน 6 3 1 2 8 10
3 อัล กูวา อัล จาวิย่า 6 3 1 2 2 10
4 โอทีเอ็มเค อัลมาลิค 6 0 0 6 -17 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ฮิลาล 6 5 1 0 14 16
2 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 6 4 1 1 5 13
3 นาซซาจี้ มาซานดาราน 6 2 0 4 -3 6
4 มุมไบ ซิตี้ 6 0 0 6 -16 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อันนัศร์ 6 4 2 0 6 14
2 เพอร์เซโปลิส 6 2 2 2 0 8
3 อัล-ดูฮาอิล 6 2 1 3 0 7
4 อิสทิโล ดูชานบี 6 0 3 3 -6 3
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 6 4 1 1 3 13
2 ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ 6 4 0 2 3 12
3 Lion City Sailors 6 2 0 4 -4 6
4 คิตฉี 6 1 1 4 -2 4
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส 6 4 0 2 5 12
2 ซานตง ไท่ซาน 6 4 0 2 7 12
3 อินชอนยูไนเต็ด 6 4 0 2 5 12
4 คายาเอฟซี 6 0 0 6 -17 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวนท์ฟอเรท โกฟุ 6 3 2 1 3 11
2 เมลเบิร์น ซิตี้ 6 2 3 1 2 9
3 เจ้อเจียง กรีนทาวน์ 6 2 1 3 -4 7
4 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 6 2 0 4 -1 6
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 6 5 1 0 11 16
2 วุลซาน ฮุนได โฮรางอี 6 3 1 2 4 10
3 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 6 3 0 3 -2 9
4 บางกอกกล๊าส เอฟซี 6 0 0 6 -13 0
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปฮัง สตีลเลอร์ 6 5 1 0 9 16
2 อูราวะ เรด ไดมอนส์ 6 2 1 3 3 7
3 ฮานอย ทีแอนด์ที 6 2 0 4 -9 6
4 อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ 6 1 2 3 -3 5
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว