กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) 6 4 1 1 2 13
2 อัล จาอิส (กาตาร์) 6 3 2 1 5 11
3 อัล-จาซิล่า(เอมิเรตส์) 6 1 2 3 -3 5
4 แทรคเตอร์ ซาซี่ ทาบริซ 6 1 1 4 -4 4
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล-ดูฮาอิล 6 3 2 1 3 11
2 อัล ชาบับ (เอมิเรตส์) 6 3 0 3 -1 9
3 อัล อิตติฟาค 6 2 1 3 1 7
4 ปัคตากอร์ 6 2 1 3 -3 7
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล อาห์ลี 6 4 2 0 8 14
2 อัล การาฟา 6 3 1 2 2 10
3 เซปาฮัน 6 3 0 3 -1 9
4 อัล นาเซอร์ ดูไบ 6 0 1 5 -9 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอสเตกฮลัล 6 4 1 1 6 13
2 อัล ฮิลาล 6 4 0 2 4 12
3 อัล ไอน์ 6 2 0 4 -3 6
4 อัล เรย์ยาน 6 1 1 4 -7 4
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟซี โซล 6 3 2 1 6 11
2 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 6 1 4 1 0 7
3 เจียงซู เซียนตี้ เอฟซี 6 2 1 3 -5 7
4 เวกัลตา เซนได 6 1 3 2 -1 6
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กว่างโจว เอฟซี 6 3 2 1 9 11
2 ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ 6 2 4 0 4 10
3 อูราวะ เรด ไดมอนส์ 6 3 1 2 0 10
4 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 6 0 1 5 -13 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บุนยอดกอร์ 6 2 4 0 3 10
2 ปักกิ่ง กั๋วอัน 6 2 3 1 2 9
3 โปฮัง สตีลเลอร์ 6 1 4 1 -1 7
4 ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า 6 0 3 3 -4 3
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาชิว่า เรย์โซล 6 4 2 0 10 14
2 เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 6 2 1 3 -4 7
3 Beijing Renhe 6 1 3 2 -1 6
4 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ 6 0 4 2 -5 4
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว