กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เปรัค 6 4 2 0 4 14
2 ซาบาห์ 6 3 1 2 4 10
3 เคดะห์ 6 2 2 2 1 8
4 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 2 6 0 1 5 -9 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า 6 4 1 1 6 13
2 ตรังกานู 6 4 1 1 5 13
3 เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส 6 3 0 3 1 9
4 ไซม์ดาร์บี้ เอฟซี 6 0 0 6 -12 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กลันตัน 6 4 1 1 7 13
2 เฟลด้า ยูไนเต็ด 6 3 1 2 2 10
3 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 6 2 2 2 0 8
4 ซาราวัค 6 1 0 5 -9 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตรังกานู บี 6 4 1 1 11 13
2 เซลังกอร์ พีบี 6 3 1 2 4 10
3 กัวลา ลัมเปอร์ 6 2 3 1 3 9
4 พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ 6 0 1 5 -18 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว