Qual.
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิรัก (ยู23) 4 3 1 0 11 10
2 โอมาน(ยู23) 4 2 2 0 9 8
3 บาห์เรน(ยู23) 4 1 2 1 1 5
4 เลบานอน(ยู23) 4 1 1 2 -6 4
5 มัลดีฟส์(ยู 23) 4 0 0 4 -15 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จอร์แดน(ยู 23) 3 2 1 0 9 7
2 คูเวต (ยู 23) 3 1 2 0 2 5
3 ปากีสถาน (ยู23) 3 1 0 2 -5 3
4 คีร์กีซสถาน(ยู23) 3 0 1 2 -6 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซีเรีย(ยู 23) 3 3 0 0 9 9
2 อุซเบกิสถาน(ยู23) 3 2 0 1 5 6
3 อินเดีย(ยู 23) 3 0 1 2 -6 1
4 บังคลาเทศ(ยู 23) 3 0 1 2 -8 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออสเตรเลีย (ยู 23) 3 3 0 0 14 9
2 เมียนมาร์ (ยู 23) 3 2 0 1 0 6
3 จีน-ไต้หวัน (ยู23) 3 1 0 2 -5 3
4 Hong Kong U23 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีเหนือ (ยู 23) 3 2 1 0 7 7
2 ไทย (ยู 23) 3 2 1 0 5 7
3 กัมพูชา (ยู23) 3 1 0 2 -2 3
4 ฟิลิปปินส์(ยู23) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีใต้(ยู 23) 3 3 0 0 12 9
2 อินโดนีเซีย (ยู 23) 3 2 0 1 3 6
3 ติมอร์-เลสเต(ยู23) 3 1 0 2 -5 3
4 บรูไนดารุซซาลาม(ยู23) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น(ยู23) 3 3 0 0 10 9
2 เวียดนาม(ยู 23) 3 2 0 1 6 6
3 มาเลเซีย (ยู 23) 3 1 0 2 0 3
4 มาเก๊า (ยู23) 3 0 0 3 -16 0
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จีน (ยู 23) 3 3 0 0 13 9
2 ลาว (ยู 23) 3 1 1 1 4 4
3 สิงคโปร์(ยู 23) 3 0 2 1 -5 2
4 มองโกเลีย (ยู 23) 3 0 1 2 -12 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว