กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไทย(ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 คีร์กีซสถาน(ฟุตซอล) 3 2 0 1 1 6
3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -2 3
4 เติร์กเมนิสถาน(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น(ฟุตซอล) 3 3 0 0 11 9
2 เลบานอน(ฟุตซอล) 3 2 0 1 1 6
3 ทาจิกิสถาน(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -4 3
4 จีน-ไต้หวัน(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 30 9
2 ออสเตรเลีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 -1 6
3 กาตาร์ (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -7 3
4 เกาหลีใต้ (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -22 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คูเวต(ฟุตซอล) 3 2 1 0 11 7
2 อุซเบกิสถาน(ฟุตซอล) 3 2 1 0 9 7
3 จีน (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -3 3
4 อินโดนีเซีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -17 0