กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บรานน์ (ยู 19) 3 3 0 0 8 9
2 ฮาล์มสตัด บีเค (ยู 19) 3 2 0 1 3 6
3 อาเลซุนด์ เอฟเค (ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
4 ลีลล์สตรอม (ยู 19) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โบโด กลิมท์ (ยู 19) 3 3 0 0 9 9
2 สปอรต์คอนส์.อคาเดมี่ (ยู19) 3 2 0 1 3 6
3 เฮาเกสซุนด์(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
4 วาเลเรนก้า (ยู 19) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมลเด้ (ยู 19) 3 2 1 0 6 7
2 สตาเบ็ค (ยู 19) 3 2 1 0 4 7
3 ซองดาล (ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 เรนเฮล์มไอเอล(ยู 19) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โรเซนบอร์ก (ยู 19) 3 2 1 0 8 7
2 เฟรดริกซ์สตรัด (ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
3 ฮิเบอร์เนี่ยน เอฟซี (ยู 20) 3 1 1 1 -1 4
4 แซนด์ฟอร์ด (ยู 19) 3 0 1 2 -6 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Diambar U19 3 2 1 0 3 7
2 สตรอมก็อดเซต(ยู 19) 3 2 0 1 7 6
3 สตาร์ทคริสเตียนซาน(ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
4 ซาร์ปสบอร์ก 08 (ยู 19) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไวกิ้งส์(ยู 19) 3 2 1 0 5 7
2 อ็อดเกรนแลนด์(ยู 19) 3 1 2 0 3 5
3 มอลล์บี้ เอไอเอฟ (ยู 19) 3 1 0 2 0 3
4 ทรอมโซ่ (ยู 19) 3 0 1 2 -8 1