ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิด | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไลฟ์ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิด | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไลฟ์ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
9
จำนวนเตะมุม
6
4
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
3
0
จำนวนใบเหลือง
1
14
จำนวนการยิง
6
7
จำนวนยิงเข้ากรอบ
2
113
บุก
92
69
บุกอันตราย
52
7
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
3
0
บล๊อค
1
61%
อัตราครองบอล
39%
55%
อัตราครองบอล(H/T)
45%
593
จำนวนผ่านบอล
372
85%
จำนวนผ่านบอลสำเร็ว
72%
7
จำนวนการผิดกติกา
9
3
จำนวนล้ำหน้า
1
17
จำนวนการโหม่งลูกบอล
17
11
จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ
6
3
จำนวนเซฟบอล
3
19
สกัดบอล
15
8
ดริบเบิ้ล
9
19
ฟาวล์บอล
21
19
หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ
15
11
ตัดบอล
9
1
แอสซิสต์
0
รายงานการแข่งขัน
Cyle Larin

22
Aboubakar Vincent Pate

38
38

Adem Ljajic

39
45

54

Gokhan Tore
Georges-Kevin Nkoudou Mbida

65
Necip Uysal
Adem Ljajic

65
68

68

Oguzhan Ozyakup
Domagoj Vida

74
Dorukhan Tokoz
Atiba Hutchinson

83
83

Ajdin Hasic
Aboubakar Vincent Pate

84



รายงานการแข่งขัน
เหย้า
เยือน
- 15`
- 30`
- ครึ่ง
- 60`
- 75`
- 90`


ผู้เล่นตัวจริง
30 | Ersin Destanoglu | 19 | Cenk Gonen |
23 | Welinton Souza Silva | 22 | Mustafa Yumlu |
21 | Fabrice NSakala | 91 | Fabiano Leismann |
2 | Valentin Rosier | 2 | Tiago Lopes |
24 | Domagoj Vida | 30 | Ayman Ben Mohamed |
17 | Cyle Larin | 8 | Radoslaw Murawski |
5 | Josef de Souza Dias, Souza | 11 | Muris Mesanovic |
22 | Adem Ljajic | 5 | Kubilay Aktas |
13 | Atiba Hutchinson | 42 | Mikkel Diskerud |
7 | Georges-Kevin Nkoudou Mbida | 28 | Angelo Sagal |
14 | Aboubakar Vincent Pate | 7 | Hugo Rodallega Martinez |
ผู้เล่นสำรอง
97 | Utku Yuvakuran | 29 | Costel Pantilimon |
19 | Ajdin Hasic | 14 | Mathieu Dossevi |
70 | Gokhan Tore | 76 | Ozer Ozdemir |
33 | Ridvan Yilmaz | 6 | Marvin Bakalorz |
46 | Serdar Saatci | 15 | Oguz Yilmaz |
26 | Dorukhan Tokoz | 23 | Sakib Aytac |
20 | Necip Uysal | 9 | Hadi Sacko |
43 | Bernard Mensah | 70 | Hasan Ayaroglu |
10 | Oguzhan Ozyakup | 61 | Ali Yavuz Kol |
18 | Rachid Ghezzal | 3 | Muhammet Ozkal |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.7/1.8 | จำนวนได้ประตู | 0.7/0.7 |
0.3/0.8 | จำนวนเสียประตู | 1/1.7 |
4.7/7.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 12/13.1 |
7/6.9 | จำนวนเตะมุม | 3.7/5.1 |
2.7/1.8 | แสดงใบเหลือง | 2/2.4 |
10.7/11.8 | จำนวนการผิดกติกา | 17.3/17.5 |
59%/64.3% | อัตราครองบอล | 44.3%/46.9% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
9% | 6% | 1-15 | 10% | 14% |
12% | 16% | 16-30 | 10% | 16% |
17% | 19% | 31-45 | 17% | 21% |
17% | 0% | 46-60 | 13% | 17% |
17% | 12% | 61-75 | 6% | 12% |
26% | 45% | 76-90 | 41% | 17% |