ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิด | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไลฟ์ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิด | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไลฟ์ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
แฮนดิแคป | - - - | - - - | |
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
4
จำนวนเตะมุม
4
2
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
1
1
จำนวนใบเหลือง
1
12
จำนวนการยิง
7
4
จำนวนยิงเข้ากรอบ
2
128
บุก
128
46
บุกอันตราย
57
6
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
2
2
บล๊อค
3
9
จำนวนฟรีคิก
19
53%
อัตราครองบอล
47%
59%
อัตราครองบอล(H/T)
41%
470
จำนวนผ่านบอล
415
63%
จำนวนผ่านบอลสำเร็ว
54%
16
จำนวนการผิดกติกา
9
4
จำนวนล้ำหน้า
1
68
จำนวนการโหม่งลูกบอล
68
39
จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ
29
2
จำนวนเซฟบอล
1
15
สกัดบอล
23
2
ดริบเบิ้ล
1
34
ฟาวล์บอล
38
1
ยิงชนเสา
0
15
หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ
23
21
ตัดบอล
18
2
แอสซิสต์
1
รายงานการแข่งขัน
Tom Clarke
Oscar Threlkeld

46
Brandon Thomas-Asante

52
55

56

Jason Lowe

60
Ian Henderson

76
Luke Burgess
RICHIE TOWELL

78
George Boyd
Robbie Gotts

78
80

90




ผู้เล่นตัวจริง
1 | Vaclav Hladky | 1 | Jamie Cumming |
16 | Jordan Turnbull | 15 | Terence Vancooten |
3 | ibou touray | 3 | Ben Coker |
5 | Ashley Eastham | 2 | Luther Wildin |
4 | Jason Lowe | 5 | Scott Cuthbert |
18 | Oscar Threlkeld | 19 | Arthur Read |
17 | RICHIE TOWELL | 40 | Chris Lines |
25 | Paul Coutts | 8 | Elliot Osborne |
24 | Robbie Gotts | 26 | Tom Pett |
40 | Ian Henderson | 36 | Luke Norris |
37 | Brandon Thomas-Asante | 17 | Elliott List |
ผู้เล่นสำรอง
6 | Tom Clarke | 6 | Luke Prosser |
14 | George Boyd | 13 | William Johnson |
31 | William Evans | 4 | Romain Vincelot |
15 | Luke Burgess | 12 | Remeao Hutton |
12 | D Shon Bernard | 28 | Joe Martin |
20 | Emmanuel Dieseruvwe | 27 | Jack Aitchison |
10 | Ashley Hunter | 35 | Mathew Stevens |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1/0.5 | จำนวนได้ประตู | 1.3/1.1 |
0.7/0.6 | จำนวนเสียประตู | 0.7/0.3 |
5.3/7.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 9/10.3 |
3.7/4.2 | จำนวนเตะมุม | 7/5.2 |
2/2.1 | แสดงใบเหลือง | 0.7/1.2 |
13.7/13.2 | จำนวนการผิดกติกา | 11.7/12.1 |
50.7%/56.1% | อัตราครองบอล | 52%/48.8% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
5% | 15% | 1-15 | 14% | 24% |
18% | 9% | 16-30 | 20% | 16% |
27% | 18% | 31-45 | 8% | 10% |
10% | 15% | 46-60 | 17% | 13% |
5% | 18% | 61-75 | 8% | 8% |
27% | 21% | 76-90 | 26% | 24% |