ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
แฮนดิแคป | - - - | - - - | |
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
6
จำนวนเตะมุม
6
2
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
3
4
จำนวนใบเหลือง
3
9
จำนวนการยิง
12
2
จำนวนยิงเข้ากรอบ
9
140
บุก
89
49
บุกอันตราย
56
3
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
2
4
บล๊อค
1
9
จำนวนฟรีคิก
18
48%
อัตราครองบอล
52%
54%
อัตราครองบอล(H/T)
46%
435
จำนวนผ่านบอล
472
74%
จำนวนผ่านบอลสำเร็ว
77%
15
จำนวนการผิดกติกา
9
2
จำนวนล้ำหน้า
0
46
จำนวนการโหม่งลูกบอล
46
18
จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ
28
7
จำนวนเซฟบอล
0
16
สกัดบอล
13
11
ดริบเบิ้ล
7
23
ฟาวล์บอล
27
1
ยิงชนเสา
0
16
หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ
13
9
ตัดบอล
13
2
แอสซิสต์
1
*
คิกออฟ
รายงานการแข่งขัน
5

Wout Weghorst

22
Renato Steffen

35
42

46

Paulo Otavio Rosa Silva

48
Kevin Mbabu

50
54

Wout Weghorst

59
66

Josip Brekalo
Bote Baku

70
71

78

Maxence Lacroix

81
Maximilian Philipp
Renato Steffen

85
90

90




รายงานการแข่งขัน
เหย้า
เยือน
- 15`
- 30`
- ครึ่ง
- 60`
- 75`
- 90`


ผู้เล่นตัวจริง
1 | Koen Casteels | 1 | Peter Gulacsi |
25 | John Anthony Brooks | 5 | Dayot Upamecano |
4 | Maxence Lacroix | 23 | Marcel Halstenberg |
6 | Paulo Otavio Rosa Silva | 4 | Willi Orban |
19 | Kevin Mbabu | 8 | Amadou Haidara |
31 | Yannick Gerhardt | 44 | Kevin Kampl |
23 | Josua Guilavogui | 3 | Jose Angel Esmoris Tasende |
24 | Xaver Schlager | 22 | Nordi Mukiele |
9 | Wout Weghorst | 10 | Emil Forsberg |
8 | Renato Steffen | 25 | Dani Olmo |
20 | Bote Baku | 7 | Marcel Sabitzer |
ผู้เล่นสำรอง
14 | Admir Mehmedi | 9 | Yussuf Yurary Poulsen |
33 | Daniel Ginczek | 19 | Alexander Sorloth |
12 | Pavao Pervan | 16 | Lukas Klostermann |
17 | Maximilian Philipp | 18 | Christopher Nkunku |
2 | William de Asevedo Furtado | 14 | Tyler Adams |
7 | Josip Brekalo | 11 | Hee-Chan Hwang |
40 | Joao Victor Sa Santos | 33 | Josep MartInez |
39 | Tim Siersleben | 21 | Justin Kluivert |
21 | Bartosz Bialek | 20 | Lazar Samardzic |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2/1.9 | จำนวนได้ประตู | 1.7/2 |
1.3/1.2 | จำนวนเสียประตู | 1/1.2 |
11.3/9.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3/10.2 |
5/5.6 | จำนวนเตะมุม | 7/5.3 |
1.3/1.8 | แสดงใบเหลือง | 0.7/1.5 |
13.3/12.9 | จำนวนการผิดกติกา | 8.7/12.4 |
54.3%/54.3% | อัตราครองบอล | 55.7%/53.6% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
12% | 21% | 1-15 | 15% | 11% |
32% | 7% | 16-30 | 18% | 13% |
10% | 13% | 31-45 | 15% | 13% |
8% | 15% | 46-60 | 16% | 11% |
12% | 18% | 61-75 | 16% | 22% |
23% | 23% | 76-90 | 16% | 27% |