ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไลฟ์ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 7-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 8-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 9-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 10-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 11-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไลฟ์ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 7-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 8-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 9-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 10-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 11-0 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
12
จำนวนเตะมุม
0
9
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
0
0
จำนวนใบเหลือง
1
28
จำนวนการยิง
3
19
จำนวนยิงเข้ากรอบ
2
96
บุก
46
102
บุกอันตราย
19
9
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
1
73%
อัตราครองบอล
27%
71%
อัตราครองบอล(H/T)
29%
รายงานการแข่งขัน
Giacinti

3
Bonansea

5
Giacinti

13
David

19
Girelli

30
Salvai

44
Rosucci

45
Sabatino

55
Caruso

67
Sabatino

71
Bonansea

81
Giugliano

90



รายงานการแข่งขัน
เหย้า
เยือน
- 15`
- 30`
- ครึ่ง
- 60`
- 75`
- 90`


สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2/2.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7/1.1 |
1/0.4 | จำนวนเสียประตู | 2.3/2.1 |
7.7/4.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.7/12.2 |
4.3/7.9 | จำนวนเตะมุม | 4.7/4.3 |
1/0.9 | แสดงใบเหลือง | 1/1.1 |
55.7%/67.7% | อัตราครองบอล | 51%/51.2% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
9% | 14% | 1-15 | 14% | 12% |
19% | 14% | 16-30 | 7% | 8% |
19% | 25% | 31-45 | 17% | 16% |
17% | 14% | 46-60 | 7% | 25% |
13% | 11% | 61-75 | 21% | 19% |
19% | 14% | 76-90 | 32% | 17% |