กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา 6 3 2 1 2 11
2 มัคคาบี้ ไฮฟา 6 2 3 1 2 9
3 มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า 6 2 1 3 -1 7
4 ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า 6 0 4 2 -3 4
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มัคคาบี้เทลอาวีฟ 6 4 2 0 8 14
2 แอชดอด เอ็มเอส 6 2 2 2 -3 8
3 ฮาโปเอล เบนายซัคนิน 6 2 1 3 -1 7
4 ฮาโปเอล รามัต กาน 6 1 1 4 -4 4
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล รานาน่า 6 3 2 1 3 11
2 ฮาโปเอล แอคโค่ 6 2 2 2 0 8
3 ฮาโปเอล ไฮฟา 6 2 1 3 0 7
4 มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 6 1 3 2 -3 6
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบต้าเยรูซาเล็ม 6 3 2 1 4 11
2 บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ 6 3 2 1 1 11
3 ฮาโปเอล เทล อาวีฟ 6 1 2 3 -2 5
4 มัคคาบี้ เนทันย่า 6 1 2 3 -3 5