รอบคัดเลือกแรก
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มอลโดว่า (ฟุตซอล) 3 2 1 0 17 7
2 จอร์เจีย (ฟุตซอล) 3 2 1 0 16 7
3 อันดอร์รา(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -7 3
4 ยิบรอลตาร์(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -26 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวีเดน(ฟุตซอล) 3 2 1 0 8 7
2 กรีซ(ฟุตซอล) 3 2 0 1 0 6
3 มอนเตเนโกร(ฟุตซอล) 3 1 1 1 1 4
4 ซานมารีโน(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ฟุตซอล) 3 3 0 0 13 9
2 อัลบาเนีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 5 6
3 ลิธัวเนีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -8 3
4 มอลตา(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ลัตเวีย(ฟุตซอล) 3 3 0 0 7 9
2 ไซปรัส(ฟุตซอล) 3 2 0 1 2 6
3 เอสโตเนีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -6 3
4 อาร์เมเนีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ฟุตซอล) 3 3 0 0 5 9
2 เดนมาร์ก(ฟุตซอล) 3 2 0 1 5 6
3 เวลส์(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -3 3
4 อิสราเอล(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฟินแลนด์(ฟุตซอล) 2 1 1 0 3 4
2 บัลแกเรีย(ฟุตซอล) 2 0 2 0 0 2
3 สวิตเซอร์แลนด์(ฟุตซอล) 2 0 1 1 -3 1