กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 20 9
2 นอร์เวย์(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -7 4
3 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -6 3
4 เบลเยี่ยม(ฟุตซอล) 3 0 1 2 -7 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ฟุตซอล) 3 3 0 0 14 9
2 โรมาเนีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 7 6
3 โปแลนด์(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -8 3
4 บัลแกเรีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -13 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซอร์เบีย (ฟุตซอล) 3 2 1 0 6 7
2 สโลวีเนีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 4 6
3 อิสราเอล(ฟุตซอล) 3 0 2 1 -1 2
4 มอลโดว่า (ฟุตซอล) 3 0 1 2 -9 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส (ฟุตซอล) 3 3 0 0 13 9
2 สโลวะเกีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 0 6
3 ฝรั่งเศส(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -7 3
4 ลิธัวเนีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาเซอร์ไบจาน (ฟุตซอล) 3 2 0 1 6 6
2 ยูเครน(ฟุตซอล) 3 2 0 1 2 6
3 โครเอเชีย (ฟุตซอล) 3 2 0 1 2 6
4 มาเซโดเนีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐเช็ก(ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 เบลารุส(ฟุตซอล) 3 2 0 1 5 6
3 เนเธอร์แลนด์ (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -5 3
4 ตุรกี(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รัสเซีย (ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 ฮังการี (ฟุตซอล) 3 1 1 1 2 4
3 ลัตเวีย(ฟุตซอล) 3 0 2 1 -2 2
4 คาซัคสถาน (ฟุตซอล) 3 0 1 2 -8 1