กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 23) 6 3 1 2 3 10
2 สวอนซี ซิตี้ (ยู 23) 6 3 1 2 1 10
3 เซาแธมป์ตัน (ยู 23) 6 3 0 3 2 9
4 บริสตอล ซิตี้ (ยู 23) 6 2 0 4 -6 6
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซันเดอร์แลนด์ (ยู 23) 6 3 2 1 2 11
2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (ยู 23) 6 3 1 2 5 10
3 เบิร์นลี่ย์ (ยู 23) 6 2 1 3 -3 7
4 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 23) 6 1 2 3 -4 5
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮัลล์ ซิตี้ (ยู 23) 6 3 1 2 3 10
2 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(ยู 23) 6 3 1 2 -1 10
3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 23) 6 2 1 3 3 7
4 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ (ยู 23) 6 2 1 3 -5 7
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พอร์ทสมัธ (ยู 23) 6 3 2 1 5 11
2 นอริช ซิตี้ (ยู 23) 6 3 1 2 4 10
3 เอฟเวอร์ตัน (ยู 23) 6 2 1 3 -2 7
4 วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 23) 6 1 2 3 -7 5
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไบรท์ตัน (ยู 23) 6 5 0 1 14 15
2 เวสต์ แฮมยูไนเต็ด (ยู 23) 6 3 1 2 1 10
3 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ยู 23) 6 1 2 3 -10 5
4 เลสเตอร์ ซิตี้ (ยู 23) 6 0 3 3 -5 3
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฟูแล่ม(ยู 23) 6 5 0 1 7 15
2 มิดเดิลสโบรห์ (ยู 23) 6 3 0 3 -3 9
3 ชาร์ลตัน แอธเลติก (ยู 23) 6 2 2 2 2 8
4 เอเอฟซี วิมเบิลดัน (ยู 23) 6 0 2 4 -6 2
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ลิเวอร์พูล (ยู 23) 6 5 1 0 14 16
2 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(ยู23) 6 2 1 3 -5 7
3 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 23) 6 1 2 3 -2 5
4 อิปสวิช (ยู 23) 6 1 2 3 -7 5
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เรดดิ้ง(ยู 23) 6 4 1 1 7 13
2 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (ยู 23) 6 2 2 2 -1 8
3 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 23) 6 2 1 3 -5 7
4 สโต๊ค ซิตี้ (ยู 23) 6 1 2 3 -1 5
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว