| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
| 2 |
|
นูเนียตัน โบโรห์ |
| 3 |
|
ชิพเพนแฮม ทาวน์ |
| 4 |
|
เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ |
| 5 |
|
แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| 6 |
|
เคมบริดจ์ ซิตี้ |
| 7 |
|
เบชลี่ย์ |
| 8 |
|
ฮาเลโซเวนทาวน์ หมายเหตุ:10-point deduction |
| 9 |
|
สตัวร์บริดจ์ |
| 10 |
|
เลมิงตัน |
| 11 |
|
ทรูโร ซิตี้ |
| 12 |
|
บานบุรี ยูไนเต็ด |
| 13 |
|
อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| 14 |
|
สวินดอน ซูเปอร์มารีน |
| 15 |
|
ดิดค็อต ทาวน์ |
| 16 |
|
เอเวสแฮม |
| 17 |
|
Merthyr Tydfil หมายเหตุ:10-point deduction |
| 18 |
|
เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| 19 |
|
ติเวอร์ตัน ทาวน์ |
| 20 |
|
เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ |
| 21 |
|
Clevedon Town |
| 22 |
|
รักบี้ ทาวน์ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 9 | 5 | 93 | 100 | 44 | 56 | 66.7 | 21.4 | 11.9 | 2.4 | 1.0 | W W W L W L ? |
| 42 | 26 | 10 | 6 | 88 | 90 | 37 | 53 | 61.9 | 23.8 | 14.3 | 2.1 | 0.9 | D W L W W W ? |
| 42 | 21 | 11 | 10 | 74 | 67 | 43 | 24 | 50.0 | 26.2 | 23.8 | 1.6 | 1.0 | L L W W W W ? |
| 42 | 20 | 13 | 9 | 73 | 79 | 51 | 28 | 47.6 | 31.0 | 21.4 | 1.9 | 1.2 | W D D W L W ? |
| 42 | 21 | 9 | 12 | 72 | 83 | 61 | 22 | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 2.0 | 1.5 | W W L L L D ? |
| 42 | 18 | 17 | 7 | 71 | 73 | 44 | 29 | 42.9 | 40.5 | 16.7 | 1.7 | 1.0 | D W W L W L ? |
| 42 | 20 | 11 | 11 | 71 | 79 | 61 | 18 | 47.6 | 26.2 | 26.2 | 1.9 | 1.5 | W L L W D L ? |
| 42 | 21 | 17 | 4 | 70 | 84 | 53 | 31 | 50.0 | 40.5 | 9.5 | 2.0 | 1.3 | D W W W W W ? |
| 42 | 19 | 13 | 10 | 70 | 80 | 65 | 15 | 45.2 | 31.0 | 23.8 | 1.9 | 1.5 | W L D W W W ? |
| 42 | 19 | 8 | 15 | 65 | 84 | 75 | 9 | 45.2 | 19.0 | 35.7 | 2.0 | 1.8 | L L W D D W ? |
| 42 | 17 | 11 | 14 | 62 | 78 | 65 | 13 | 40.5 | 26.2 | 33.3 | 1.9 | 1.5 | W L W W W D ? |
| 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 53 | 67 | -14 | 33.3 | 31.0 | 35.7 | 1.3 | 1.6 | D L D D W L ? |
| 42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 65 | 67 | -2 | 31.0 | 35.7 | 33.3 | 1.5 | 1.6 | W D W W L L ? |
| 42 | 10 | 14 | 18 | 44 | 48 | 76 | -28 | 23.8 | 33.3 | 42.9 | 1.1 | 1.8 | D L L D L D ? |
| 42 | 10 | 11 | 21 | 41 | 56 | 70 | -14 | 23.8 | 26.2 | 50.0 | 1.3 | 1.7 | L L L L L L ? |
| 42 | 9 | 14 | 19 | 41 | 35 | 52 | -17 | 21.4 | 33.3 | 45.2 | 0.8 | 1.2 | L D D D L W ? |
| 42 | 12 | 11 | 19 | 37 | 62 | 73 | -11 | 28.6 | 26.2 | 45.2 | 1.5 | 1.7 | W D L L W D ? |
| 42 | 9 | 10 | 23 | 37 | 50 | 88 | -38 | 21.4 | 23.8 | 54.8 | 1.2 | 2.1 | L L W L D W ? |
| 42 | 8 | 12 | 22 | 36 | 35 | 61 | -26 | 19.0 | 28.6 | 52.4 | 0.8 | 1.5 | L L L D L L ? |
| 42 | 8 | 10 | 24 | 34 | 50 | 81 | -31 | 19.0 | 23.8 | 57.1 | 1.2 | 1.9 | D D L W L L ? |
| 42 | 6 | 11 | 25 | 29 | 48 | 92 | -44 | 14.3 | 26.2 | 59.5 | 1.1 | 2.2 | L L D L L D ? |
| 42 | 4 | 8 | 30 | 20 | 41 | 114 | -73 | 9.5 | 19.0 | 71.4 | 1.0 | 2.7 | L W W L L D ? |

























