กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซอเรนโต้ เอฟซี 3 3 0 0 8 9
2 East Perth FC 3 1 1 1 0 4
3 Murdoch University 2 0 1 1 -3 1
4 สวาน ยูไนเต็ด 2 0 0 2 -5 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จูนดาลัพ ยูไนเต็ด 3 3 0 0 7 9
2 แอซฟิลล์ 3 1 0 2 0 3
3 ฟอร์เรสต์ฟิลด์ ยูไนเต็ด 3 1 0 2 -3 3
4 Kingsley Westside 3 1 0 2 -4 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กอสแนลส ซิตี้ 1 1 0 0 3 3
2 ค็อกเบิร์น ซิตี้ 1 1 0 0 1 3
3 Shamrock Rovers SC 2 0 1 1 -1 1
4 Balga SC 2 0 1 1 -3 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล 3 2 1 0 4 7
2 จูนดาลัพ ซิตี้ 3 0 3 0 0 3
3 แวนเนอร์รู ซิตี้ 2 0 1 1 -2 1
4 ซูเบียโก เอเอฟซี 2 0 1 1 -2 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แมนดูราท ซิตี้ 1 1 0 0 1 3
2 คันนิ่ง ซิตี้ เอสซี 2 0 2 0 0 2
3 Kalamunda City 1 0 1 0 0 1
4 ร็อคคิงแฮมซิตี้ 2 0 1 1 -1 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 UWA-Nedlands FC 2 2 0 0 5 6
2 Quinns FC 2 1 0 1 -3 3
3 Willip 2 0 1 1 -1 1
4 Curtin Univ SC 2 0 1 1 -1 1