Qualifier groups
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอฟริกาใต้ 6 3 3 0 6 12
2 คองโก 6 3 1 2 0 10
3 ไนจีเรีย 6 2 2 2 2 8
4 ซูดาน 6 1 0 5 -8 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย 6 5 0 1 7 15
2 มาลี 6 3 0 3 2 9
3 มาลาวี 6 2 1 3 -4 7
4 เอธิโอเปีย 6 1 1 4 -5 4
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กาบอง 6 3 3 0 5 12
2 บูร์กินาฟาโซ 6 3 2 1 4 11
3 แองโกลา 6 1 3 2 0 6
4 เลโซโท 6 0 2 4 -9 2
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แคเมอรูน 6 4 2 0 8 14
2 ไอเวอรี่โคสต์ 6 3 1 2 2 10
3 คองโก-กินชาซา 6 3 0 3 1 9
4 เซียร์ราลีโอน 6 0 1 5 -11 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา 6 3 2 1 4 11
2 กินี 6 3 1 2 2 10
3 ยูกันดา 6 2 1 3 -1 7
4 โตโก 6 2 0 4 -5 6
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เคปเวิร์ด 6 4 0 2 3 12
2 แซมเบีย 6 3 2 1 4 11
3 โมซัมบิก 6 1 3 2 0 6
4 ไนเจอร์ 6 0 3 3 -7 3
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตูนิเซีย 6 4 2 0 4 14
2 เซเนกัล 6 4 1 1 7 13
3 อียิปต์ 6 2 0 4 -1 6
4 บอตสวานา 6 0 1 5 -10 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว