กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวีเดน(ญ) 8 7 1 0 30 22
2 ไอร์แลนด์(ญ) 8 5 2 1 22 17
3 ฟินแลนด์(ญ) 8 3 1 4 2 10
4 สโลวะเกีย(ญ) 8 2 2 4 0 8
5 จอร์เจีย (ญ) 8 0 0 8 -54 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ญ) 8 8 0 0 53 24
2 สกอตแลนด์(ญ) 8 5 1 2 9 16
3 ยูเครน(ญ) 8 3 1 4 -8 10
4 ฮังการี(ญ) 8 3 0 5 0 9
5 หมู่เกาะแฟโร(ญ) 8 0 0 8 -54 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เนเธอร์แลนด์(ญ) 8 6 2 0 28 20
2 ไอซ์แลนด์(ญ) 8 6 0 2 22 18
3 สาธารณรัฐเช็ก(ญ) 8 3 2 3 15 11
4 เบลารุส(ญ) 8 2 1 5 -19 7
5 ไซปรัส (ญ) 8 0 1 7 -46 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ญ) 10 10 0 0 80 30
2 ออสเตรีย(ญ) 10 7 1 2 43 22
3 ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) 10 6 1 3 20 19
4 ลักเซมเบิร์ก (ญ) 10 3 0 7 -36 9
5 มาซิโดเนีย (ญ) 10 2 0 8 -52 6
6 ลัตเวีย (ญ) 10 1 0 9 -55 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดนมาร์ก(ญ) 9 9 0 0 40 27
2 รัสเซีย(ญ) 6 5 0 1 16 15
3 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ) 9 3 2 4 -12 11
4 มอนเตเนโกร(ญ) 9 3 0 6 -13 9
5 มอลตา(ญ) 9 2 1 6 -14 7
6 อาเซอร์ไบจาน (ญ) 10 2 1 7 -17 7
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์(ญ) 10 9 1 0 45 28
2 เบลเยียม(ญ) 10 7 1 2 49 22
3 โปแลนด์(ญ) 10 6 2 2 19 20
4 แอลเบเนีย(ญ) 10 3 1 6 -16 10
5 โคโซโว (ญ) 10 2 1 7 -27 7
6 อาร์เมเนีย( (ญ) 10 0 0 10 -70 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี(ญ) 10 9 0 1 38 27
2 สวิตเซอร์แลนด์(ญ) 10 8 1 1 40 25
3 โรมาเนีย(ญ) 10 6 1 3 10 19
4 โครเอเชีย(ญ) 10 3 1 6 -12 10
5 ลิธัวเนีย (ญ) 10 1 2 7 -28 5
6 มอลโดวา (ญ) 10 0 1 9 -48 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี(ญ) 10 9 0 1 42 27
2 โปรตุเกส(ญ) 10 7 1 2 17 22
3 เซอร์เบีย(ญ) 10 7 0 3 12 21
4 ตุรกี (ญ) 10 3 1 6 -17 10
5 อิสราเอล(ญ) 10 3 0 7 -18 9
6 บัลแกเรีย (ญ) 10 0 0 10 -36 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ญ) 10 10 0 0 50 30
2 เวลส์ (ญ) 10 6 2 2 17 20
3 สโลวีเนีย(ญ) 10 5 3 2 15 18
4 กรีซ(ญ) 10 4 1 5 -16 13
5 เอสโตเนีย (ญ) 10 2 0 8 -36 6
6 คาซัคสถาน(ญ) 10 0 0 10 -30 0