อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ) 22 10 7 5 37
2 เมลเบิร์น ซิตี้(ญ) 22 8 11 3 35
3 เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (ญ) 22 8 9 5 33
4 นิวคาสเซิล เจ็ทส์ (ญ) 22 8 9 5 33
5 Western United (W) 22 8 7 7 31
6 Wellington Phoenix (W) 22 7 10 5 31
7 เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) 22 6 10 6 28
8 ซิดนีย์ เอฟซี (ญ) 22 5 12 5 27
9 บริสแบน โรว์(ญ) 22 5 11 6 26
10 แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด(ญ) 22 6 6 10 24
11 เพิร์ท กลอรี่(ญ) 22 4 11 7 23
12 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด (ญ) 22 2 7 13 13
กติกาการเล่น
The W-League regular season typically runs from November to February and consists of 12 rounds, with the highest ranked team winning the title of "Premiers".The top four teams in the regular season then advance to the knockout finals with the Champion determined by the victor of the Grand Final.